Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
MATERIAŁ:
Stal ocynkowana
PRZEZNACZENIE:
Do mocowania i unieruchamiania rur i prętów. Wygodne w użyciu - szybkość montażu i demontażu. Dobrym przykładem zastosowania cybantów są maszty antenowe.
CHARAKTERYSTYKA CYBANTÓW:
- powłoka ocynkowana
- w komplecie podkładki i nakrętki (tyb B)
- tyb B (owal)
DANE TECHNICZNE:
ROZMIAR | PRZEZNACZENIE (DO RUR) |
D1 | D2 | L1 | A | B | H |
[mm] | [cal] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
M6x11 | 1/8" | M6 | 5,2 | 12 | 11 | 17 | 29 |
M6x14 | 1/4'' | M6 | 5,2 | 13 | 14 | 20 | 32 |
M6x18 | 3/8'' | M6 | 5,2 | 14 | 18 | 24 | 37 |
M6x23 | 1/2'' | M6 | 5,2 | 16 | 23 | 29 | 40 |
M6x28 | 3/4'' | M6 | 5,2 | 27 | 28 | 34 | 55 |
M6x35 | 1'' | M6 | 5,2 | 30 | 35 | 41 | 65 |
M6x43 | 1 1/4'' | M6 | 5,2 | 41 | 43 | 49 | 82 |
M6x49 | 1 1/2'' | M6 | 5,2 | 46 | 49 | 55 | 90 |
M8x23 | 1/2'' | M8 | 7,1 | 16 | 23 | 31 | 42 |
M8x28 | 3/4'' | M8 | 7,1 | 25 | 28 | 36 | 58 |
M8x35 | 1'' | M8 | 7,1 | 32 | 35 | 43 | 68 |
M8x43 | 1 1/4'' | M8 | 7,1 | 41 | 43 | 51 | 81 |
M8x49 | 1 1/2'' | M8 | 7,1 | 46 | 49 | 57 | 90 |
M8x61 | 2'' | M8 | 7,1 | 53 | 61 | 69 | 110 |
M8x77 | 2 1/2'' | M8 | 7,1 | 70 | 77 | 85 | 136 |
M8x89 | 3'' | M8 | 7,1 | 70 | 89 | 97 | 141 |
M8x115 | 4'' | M8 | 7,1 | 75 | 115 | 123 | 175 |
M10x35 | 1'' | M10 | 8,9 | 34 | 35 | 45 | 71 |
M10x43 | 1 1/4'' | M10 | 8,9 | 41 | 43 | 53 | 81 |
M10x49 | 1 1/2'' | M10 | 8,9 | 45 | 49 | 59 | 92 |
M10x61 | 2'' | M10 | 8,9 | 53 | 61 | 71 | 110 |
M10x77 | 2 1/2'' | M10 | 8,9 | 70 | 77 | 87 | 138 |
M10x89 | 3'' | M10 | 8,9 | 70 | 89 | 99 | 143 |
M10x102 | 3 1/2'' | M10 | 8,9 | 75 | 102 | 112 | 163 |
M10x115 | 4'' | M10 | 8,9 | 75 | 115 | 125 | 175 |
M12x61 | 2'' | M12 | 10,8 | 53 | 61 | 73 | 110 |
M12x77 | 2 1/2'' | M12 | 10,8 | 70 | 77 | 89 | 138 |
M12x89 | 3'' | M12 | 10,8 | 70 | 89 | 101 | 143 |
M12x102 | 3 1/2'' | M12 | 10,8 | 75 | 102 | 113 | 163 |
M12x115 | 4'' | M12 | 10,8 | 75 | 115 | 127 | 175 |
Opinie naszych klientów
5/5
Jestem zadowolony
5/5