Łatwy zwrot towaru
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
MATERIAŁ:
C15, ocynk.
Funkcjonalny i konstrukcyjny odpowiednik: DIN 580, PN 82472, PN-M-82472, PN-92/M-82472
PRZEZNACZENIE:
Zapewnia wysoką obciążalność i dużą wytrzymałość. Mocuję się ją w elementach metalowych. Jej ucho zapewnia szybki montażu i demontażu elemetów nośnych, typu hak lub łańcucha z wykorzystaniem szekli. Stosowana przy lawetach, kontenerach, naczepach, warsztatach, placach zabaw
DANE TECHNICZNE:
ROZMIAR | D | Ø | H | A | WLL OBCIĄŻENIE ROBOCZE* | BF SIŁA NISZCZĄCA | WAGA |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [t] | [min. kN] | [kg / szt.] |
M6 | 36 | 20 | 36 | 13 | 0,09 | 5,3 | 0,052 |
M8 | 36 | 20 | 36 | 13 | 0,14 | 8,2 | 0,054 |
M10 | 45 | 25 | 45 | 17 | 0,23 | 13,5 | 0,099 |
M12 | 54 | 30 | 53 | 20,5 | 0,34 | 20,0 | 0,164 |
M14 | 54 | 30 | 53 | 20,5 | 0,50 | 29,4 | 0,171 |
M16 | 63 | 35 | 62 | 27 | 0,70 | 41,2 | 0,288 |
M18 | 63 | 35 | 62 | 27 | 0,93 | 54,7 | 0,300 |
M20 | 72 | 40 | 71 | 30 | 1,20 | 70,6 | 0,457 |
M22 | 72 | 40 | 71 | 30 | 1,50 | 88,3 | 0,463 |
M24 | 90 | 50 | 90 | 36 | 1,80 | 105,9 | 0,874 |
M27 | 90 | 50 | 90 | 36 | 2,50 | 147,1 | 0,936 |
M30 | 108 | 60 | 109 | 45 | 3,60 | 211,8 | 1,626 |
*Współczynnik bezpieczeństwa – 6 (*dla obciążenia wzdłuż osi gwintu). Dopuszczalne obciążanie siłą równoległą do płaszczyzny ucha pod kątem do 45 stopni od osi gwintu pod warunkiem redukcji WLL o 30%, lub pod kątem 45 stopni do 90 stopni przy redukcji WLL o 50%. Zabrania się obciążania śruby prostopadle do płaszczyzny ucha. Podane obciążenia są ważne tylko dla prawidłowo zamontowanego wyrobu, tj. gdy gwint śruby jest całkowicie wkręcony w otwór montażowy, a kołnierz śruby spoczywa na powierzchni nośnej