Łatwy zwrot towaru
PRZEZNACZENIE:
Łańcuch śniegowy do ciągników rolniczych, układ drabinkowy, wykonany z łańcucha okrągłego ø 10 mm. Przeznaczony do ciężkich warunków pracy.
DANE TECHNICZNE:
OKRĄGŁE | |
---|---|
G2 | 10x16.5 10.5x16.5 |
G3 | 11.2x20 10.5x20 300/70x20 |
G4 | 12.5x18 900x20 12x18 9.5x24 12.5/80x24 |
G5 | 12.5x20 12.9x20 320/70x20 335/80x20 |
G6 | 13.6x20 41x14.00x20 |
G7 | 13.6x24 16/70x20 360/70x24 |
G8 | 14.5x20 15.5/60x18 |
G9 | 14.9x20 365/80x20 |
G10 | 14.9x24 16/70x24 340/85x24 380/70x24 |
G12 | 15.5/55x18 385/55x18 |
G13 | 15.5/80x24 15.2x25 400/80x24 |
G14 | 16.9x24 460/70x24 44x18-20 |
G15 | 16.9x28 480/70x28 |
G16 | 16.9x30 440/80x28 480/70x30 |
G17 | 16.9x34 420/85x34 480/70x34 |
G18 | 16.9x38 480/70x38 |
G19 | 420/70x28 17.5x25 |
G20 | 18.4x26 480/80x26 495/70x24 |
G21 | 18.4x30 520/70x30 |
G22 | 18.4x34 520/70x34 |
G23 | 18.4x38 520/70x38 |
G24 | 20.8x38 580/70x38 |
G25 | 360/70x20 340/80x18 |
G26 | 405/70x24 420/70x24 |
G27 | 650/65x38 26.5x25 |
G28 | 6.00x16 225/75x15 |
G29 | 7.50x16 10/75x15.3 |
Zasoby dotyczące bezpieczeństwa i produktów
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje o producencie
Informacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.
DQ-PP sp. z o. o.
Polska
Jana Długosza 43
72-010 Police
info@dq-pp.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osoba odpowiedzialna w UE
Podmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
DQ-PP sp. z o. o.
Polska
Jana Długosza 43
72-010 Police
info@dq-pp.pl
+48530777669